IC Bus recalls
All 184 IC Bus safety recalls since model year 2000, in plain English. Latest: Jul 17, 2026.
Latest IC Bus recalls
2025โ2027 IC Bus Cecb
Body & structure recall ยท 26V461
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2025-2027 IC Bus CECB transit buses.
2025โ2027 IC Bus Cesb & 2025โ2027 IC Bus Evsb
Body & structure recall ยท 26V460
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2025-2027 IC Bus EVSB and CESB school buses.
2027 IC Bus Cesb
Equipment recall ยท 26V364
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2027 IC Bus CESB school buses.
2026โ2027 IC Bus Evsb
Electrical system recall ยท 26V348
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2026-2027 IC Bus EVSB school buses.
2022โ2027 IC Bus Evsb
Electrical system recall ยท 26V226
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2022-2027 IC Bus EVSB school buses.
2023โ2027 IC Bus Cesb & 2025โ2027 IC Bus Evsb
Body & structure recall ยท 26V168
International Motors, LLC (International) is recalling certain 2023-2027 IC Bus CESB and 2025-2027 IC Bus EVSB school buses.
All IC Bus recalls
| Date | Recall | Vehicles | Problem | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 26V461 | 2025โ2027 IC Bus Cecb | Body & structure | 50 |
| 2026-07-17 | 26V460 | 2025โ2027 IC Bus Cesb & 2025โ2027 IC Bus Evsb | Body & structure | 22,730 |
| 2026-06-04 | 26V364 | 2027 IC Bus Cesb | Equipment | 71 |
| 2026-05-29 | 26V348 | 2026โ2027 IC Bus Evsb | Electrical system | 125 |
| 2026-04-09 | 26V226 | 2022โ2027 IC Bus Evsb | Electrical system | 1,896 |
| 2026-03-19 | 26V168 | 2023โ2027 IC Bus Cesb & 2025โ2027 IC Bus Evsb | Body & structure | 2,874 |
| 2026-02-27 | 26V111 | 2023โ2027 IC Bus Cesb | Brakes | 4,393 |
| 2025-12-18 | 25V880 | 2026 IC Bus Cecb | Equipment | 2 |
| 2025-12-18 | 25V879 | 2026โ2027 IC Bus Cesb | Equipment | 627 |
| 2025-11-13 | 25V783 | 2023โ2027 IC Bus Cesb | Equipment | 142 |
| 2025-10-16 | 25V703 | 2026 IC Bus Cesb | Powertrain & transmission | 1,671 |
| 2025-09-26 | 25V647 | 2025โ2026 IC Bus Cecb | Brakes | 14 |
| 2025-09-26 | 25V646 | 2024โ2026 IC Bus Cesb | Brakes | 11,952 |
| 2025-09-26 | 25V641 | 2026 IC Bus Cecb | Windows, wipers & mirrors | 3 |
| 2025-09-26 | 25V640 | 2026 IC Bus Cesb | Windows, wipers & mirrors | 4,778 |
| 2025-09-05 | 25V580 | 2016โ2026 IC Bus Cesb & 2016โ2021 IC Bus Resb | Body & structure | 457 |
| 2025-08-13 | 25V522 | 2024โ2026 IC Bus Cesb & 2025 IC Bus Evsb | Brakes | 3,230 |
| 2025-08-07 | 25V503 | 2016โ2024 IC Bus Cesb | Brakes | 16,553 |
| 2025-08-07 | 25V502 | 2017โ2025 International MV & 2018โ2025 IC Bus TC + 3 more | Brakes | 4,764 |
| 2025-05-20 | 25V323 | 2025โ2026 IC Bus Cesb | Equipment | 7 |
| 2025-04-22 | 25V266 | 2025โ2026 IC Bus Cesb & 2025 IC Bus Evsb | Seat belt | 964 |
| 2025-03-21 | 25V177 | 2025 IC Bus Cecb | Lights | 5 |
| 2025-03-21 | 25V176 | 2025โ2026 IC Bus Cesb | Lights | 6,988 |
| 2024-10-08 | 24V750 | 2024โ2025 IC Bus Cesb & 2024โ2025 IC Bus Evsb | Brakes | 1,216 |
| 2024-06-21 | 24V463 | 2025 IC Bus Cesb | Steering | 30 |
| 2024-05-29 | 24V375 | 2024 IC Bus CE Sbus & 2025 IC Bus Cesb | Lights | 319 |
| 2024-05-15 | 24V341 | 2024 IC Bus CE Sbus & 2025 IC Bus Cesb | Brakes | 91 |
| 2024-02-08 | 24V089 | 2024 IC Bus CE Sbus | Steering | 1,191 |
| 2024-02-08 | 24V088 | 2024โ2025 International HV & 2024โ2025 International MV + 4 more | Steering | 893 |
| 2024-01-19 | 24V027 | 2024 IC Bus Evsb | Electrical system | 20 |
| 2023-06-02 | 23V398 | 2016โ2024 IC Bus Cesb | Brakes | 15,398 |
| 2023-06-02 | 23V397 | 2019โ2024 IC Bus TC & 2019โ2024 International MV + 3 more | Brakes | 6,786 |
| 2023-05-26 | 23V371 | 2021โ2024 IC Bus Resb & 2022โ2024 IC Bus Cesb + 1 more | Brakes | 19,376 |
| 2023-05-25 | 23V370 | 2021โ2024 International EMV & 2021โ2024 International HV + 10 more | Brakes | 59,684 |
| 2023-04-07 | 23V248 | 2017โ2020 International Durastar & 2017โ2020 International Workstar + 4 more | Electrical system | 42,054 |
| 2023-02-24 | 23V120 | 2022โ2024 International HV & 2022โ2024 International MV + 1 more | Engine | 27,972 |
| 2023-02-10 | 23V066 | 2022โ2023 IC Bus CE & 2022โ2023 IC Bus RE | Body & structure | 115 |
| 2023-02-10 | 23V065 | 2022โ2024 IC Bus Cesb & 2022โ2023 IC Bus CE Sbus + 2 more | Body & structure | 12,507 |
| 2022-12-09 | 22V910 | 2023 IC Bus CE & 2023 International RE | Suspension | 46 |
| 2022-12-09 | 22V909 | 2023โ2024 IC Bus Cesb & 2023 IC Bus EV + 1 more | Suspension | 6,948 |
| 2022-11-25 | 22V872 | 2023 IC Bus Cesb | Fuel system | 196 |
| 2022-11-25 | 22V870 | 2023 IC Bus Cesb & 2023 IC Bus EV + 1 more | Steering | 5,645 |
| 2022-11-25 | 22V869 | 2021โ2022 International CV & 2022โ2023 International HV + 11 more | Steering | 25,822 |
| 2022-11-18 | 22V850 | 2022โ2023 IC Bus EV | Electrical system | 149 |
| 2022-08-10 | 22V610 | 2023 IC Bus Cesb | Engine | 33 |
| 2022-08-10 | 22V609 | 2023 IC Bus TC & 2023 International HV + 4 more | Engine | 283 |
| 2022-06-17 | 22V429 | 2022โ2023 IC Bus Cesb | Steering | 3,570 |
| 2022-06-17 | 22V428 | 2022โ2023 IC Bus TC & 2022โ2023 International HV + 6 more | Steering | 33,655 |
| 2022-05-24 | 22V369 | 2022โ2023 IC Bus CE & 2022โ2023 IC Bus RE + 1 more | Steering โ | 128 |
| 2022-05-24 | 22V367 | 2022โ2023 IC Bus CE & 2022โ2023 IC Bus Cesb + 3 more | Steering โ | 4,970 |
| 2022-04-28 | 22V283 | 2022โ2023 IC Bus Resb & 2023 IC Bus Cesb | Equipment | 337 |
| 2022-04-28 | 22V282 | 2022โ2023 International HV & 2022โ2023 International MV + 1 more | Equipment | 45 |
| 2021-10-26 | 21V838 | 2020โ2021 IC Bus CE | Engine | 5 |
| 2021-10-26 | 21V837 | 2020โ2023 IC Bus Cesb | Engine | 7,322 |
| 2021-06-15 | 21V450 | 2019, 2022 IC Bus Cesb & 2014 IC Bus Casb | Body & structure | 33 |
| 2021-05-19 | 21V367 | 2019โ2021 IC Bus Resb | Fuel system | 933 |
| 2021-05-19 | 21V366 | 2019โ2021 IC Bus Recb & 2019โ2021 International HV + 3 more | Fuel system | 1,780 |
| 2020-12-17 | 20V789 | 2021โ2022 IC Bus CE | Lights | 28 |
| 2020-04-17 | 20V220 | 2017โ2021 IC Bus CE & 2017โ2020 IC Bus Cesb | Fuel system | 23,299 |
| 2020-04-17 | 20V219 | 2018โ2021 IC Bus CE & 2017โ2020 International Durastar + 6 more | Fuel system | 27,421 |
| 2019-08-09 | 19V581 | 2019โ2020 IC Bus CE & 2019โ2020 IC Bus Recb | Body & structure | 27 |
| 2019-08-09 | 19V580 | 2019โ2020 IC Bus Resb & 2020 IC Bus Cesb | Body & structure | 2,677 |
| 2019-07-17 | 19V534 | 2020 IC Bus Cesb | Electrical system | 16 |
| 2019-06-24 | 19V479 | 2011 IC Bus CE | Seat belt | 9 |
| 2019-06-24 | 19V478 | 2011 IC Bus BE & 2011 IC Bus CE + 1 more | Seat belt | 1,035 |
| 2019-05-15 | 19V374 | 2017 IC Bus CE & 2017 IC Bus Cesb | Brakes | 4 |
| 2019-05-15 | 19V373 | 2016โ2020 IC Bus Cesb & 2016โ2019 IC Bus CE + 2 more | Brakes | 2,620 |
| 2019-03-22 | 19V217 | 2017โ2020 IC Bus Cesb & 2017โ2019 IC Bus CE | Fuel system | 20,142 |
| 2019-03-22 | 19V216 | 2017โ2020 International Durastar & 2017โ2020 International Workstar + 7 more | Fuel system | 23,122 |
| 2019-01-30 | 18V902 | 2019โ2020 IC Bus Cesb | Brakes | 475 |
| 2018-11-27 | 18V821 | 2019โ2020 IC Bus Cesb | Brakes | 187 |
| 2018-09-12 | 18V598 | 2019 IC Bus Cesb & 2019 IC Bus Resb | Brakes | 777 |
| 2018-09-12 | 18V597 | 2019 IC Bus CE & 2019 IC Bus HC + 9 more | Brakes | 2,089 |
| 2018-08-30 | 18V563 | 2016โ2019 IC Bus Cesb & 2015 IC Bus Casb | Equipment | 631 |
| 2018-05-16 | 18V316 | 2018 IC Bus CE | Body & structure | 14 |
| 2018-05-16 | 18V315 | 2018โ2019 IC Bus Cesb & 2019 IC Bus Resb | Body & structure | 7,859 |
| 2018-05-08 | 18V293 | 2018โ2019 IC Bus HC & 2018โ2019 International Durastar + 8 more | Seat belt | 18,665 |
| 2018-05-07 | 18V290 | 2019 IC Bus Cesb | Brakes | 9 |
| 2018-02-23 | 18V127 | 2018 IC Bus CE | Fuel system | 2 |
| 2018-02-22 | 18V124 | 2016โ2019 IC Bus Cesb | Fuel system | 1,047 |
| 2017-10-20 | 17V661 | 2015โ2018 IC Bus Recb | Brakes | 105 |
| 2017-10-20 | 17V660 | 2015โ2017 IC Bus Resb & 2018 IC Bus RE | Brakes | 778 |
| 2017-10-19 | 17V659 | 2016โ2017 IC Bus Resb & 2017 IC Bus Cesb | Seat belt | 47 |
| 2017-09-22 | 17V580 | 2016 IC Bus Cesb | Steering | 160 |
| 2017-09-22 | 17V579 | 2018โ2019 IC Bus Cesb | Brakes | 228 |
| 2017-09-20 | 17V575 | 2016 IC Bus HC & 2016 International 9900I + 6 more | Steering | 1,175 |
| 2017-04-20 | 17V257 | 2016โ2018 IC Bus Cesb | Electrical system | 336 |
| 2016-11-18 | 16V838 | 2011โ2016 IC Bus CE & 2012 IC Bus BE | Engine | 157 |
| 2016-11-18 | 16V837 | 2012โ2015 IC Bus BE & 2013โ2015 IC Bus Casb + 2 more | Engine | 20,673 |
| 2016-10-21 | 16V766 | 2016 IC Bus Recb | Equipment | 2 |
| 2016-10-21 | 16V765 | 2016โ2017 IC Bus Cesb & 2016โ2017 IC Bus Resb + 3 more | Equipment | 685 |
| 2016-06-22 | 16V454 | 2016โ2017 IC Bus Cesb & 2016โ2017 IC Bus Resb | Body & structure | 1,787 |
| 2016-06-21 | 16V452 | 2016 IC Bus Resb | Seats | 5 |
| 2016-03-08 | 16V141 | 2016โ2017 International Durastar & 2016โ2017 International Terrastar + 2 more | Brakes | 2,747 |
| 2016-02-18 | 16V091 | 2016โ2017 IC Bus Cesb | Body & structure | 9,662 |
| 2016-02-17 | 16V090 | 2016 IC Bus CE | Body & structure | 104 |
| 2016-01-22 | 16V030 | 2016โ2017 IC Bus Cesb & 2016 IC Bus Resb | Other | 529 |
| 2015-12-23 | 15V870 | 2007โ2015 IC Bus CE & 2009โ2013 IC Bus RE + 2 more | Equipment | 68 |
| 2015-12-22 | 15V868 | 2007โ2015 IC Bus BE & 2007โ2012 IC Bus CE + 8 more | Equipment | 4,784 |
| 2015-11-19 | 15V772 | 2005โ2014 IC CE & 2012 IC Bus CE | Equipment | 271 |
| 2015-06-22 | 15V394 | 2010โ2014 International Durastar & 2010, 2014 IC Bus HC + 3 more | Electrical system | 29,182 |
| 2015-04-22 | 15V242 | 2014โ2015 IC Bus AE | Windows, wipers & mirrors | 113 |
| 2015-04-22 | 15V241 | 2011โ2015 International Durastar & 2011โ2015 International Prostar + 7 more | Windows, wipers & mirrors | 82,736 |
| 2015-03-23 | 15V168 | 2015 IC Bus Recb | Brakes | 7 |
| 2015-03-23 | 15V167 | 2015โ2016 IC Bus Resb | Brakes | 17 |
| 2015-03-23 | 15V166 | 2015โ2016 IC Bus Resb & 2015 IC Bus Casb + 1 more | Brakes | 68 |
| 2015-03-23 | 15V165 | 2015โ2016 International 9900 & 2015โ2016 International Durastar + 6 more | Brakes | 2,222 |
| 2015-02-11 | 15V084 | 2015 IC Bus Casb & 2016 IC Bus Cesb | Electrical system | 6,302 |
| 2014-11-03 | 14V692 | 2007โ2015 IC Bus BE & 2007โ2012 IC Bus CE + 9 more | Equipment | 4,784 |
| 2014-11-03 | 14V691 | 2007โ2015 IC Bus CE & 2009โ2010, 2013 IC Bus RE + 2 more | Equipment | 68 |
| 2014-09-19 | 14V573 | 2015 IC Bus Casb | Fuel system | 782 |
| 2014-09-19 | 14V572 | 2015 IC Bus CE & 2015 International Durastar | Fuel system | 1,050 |
| 2014-02-10 | 14V043 | 2013โ2014 IC Bus Casb & 2012 IC Bus CE | Powertrain & transmission | 22 |
| 2014-02-10 | 14V042 | 2008โ2013 International 4300 & 2010โ2011 IC Bus 3200 + 4 more | Powertrain & transmission | 114 |
| 2013-12-23 | 13V631 | 2014โ2015 IC Bus CE & 2014 IC Bus Recb | Seat belt | 39 |
| 2013-12-23 | 13V630 | 2014โ2015 IC Bus Casb & 2014 IC Bus AE + 2 more | Seat belt | 2,357 |
| 2013-09-04 | 13V397 | 2013โ2014 IC Bus Casb & 2013 IC Bus Recb | Seats | 70 |
| 2013-07-24 | 13V320 | 2006โ2011 IC Bus Resb & 2006โ2009 IC Bus Cesb + 2 more | Seats | 662 |
| 2013-07-18 | 13V308 | 2011โ2014 IC Bus BE & 2013โ2014 IC Bus Casb + 6 more | Seats | 22,264 |
| 2013-01-23 | 13V020 | 2011โ2013 International Durastar & 2012โ2013 IC Bus CE + 8 more | Engine | 7,657 |
| 2013-01-23 | 13V019 | 2013 IC Bus Casb & 2012 IC Bus RE + 1 more | Engine | 1,276 |
| 2012-09-28 | 12V476 | 2005โ2010 IC Bus Cesb & 2006โ2011 IC Bus Resb + 1 more | Engine | 20,902 |
| 2012-09-28 | 12V473 | 2006โ2010 IC Bus Cecb & 2006โ2009 IC 3200IM + 9 more | Engine | 1,168 |
| 2012-06-26 | 12V294 | 2011โ2012 IC Bus CE | Body & structure | 158 |
| 2012-06-21 | 12V287 | 2012โ2013 IC Bus CE & 2012โ2013 IC Bus RE | Body & structure | 44 |
| 2012-06-21 | 12V285 | 2012โ2013 IC Bus BE & 2013 IC Bus Casb + 3 more | Body & structure | 3,491 |
| 2012-06-08 | 12V258 | 2007, 2009, 2011 IC Bus Cesb | Equipment | 4 |
| 2012-02-17 | 12V061 | 2013 IC Bus Casb & 2012 IC Bus CE + 2 more | Brakes | 920 |
| 2012-02-16 | 12V059 | 2011โ2012 IC Bus BE & 2011โ2012 IC Bus CE + 1 more | Seats | 677 |
| 2012-02-13 | 12V052 | 2011โ2013 International 9200 & 2011โ2013 International 9800 + 10 more | Brakes | 17,867 |
| 2012-01-19 | 12V015 | 2005โ2011 International 3200 & 2008โ2009 IC Hccb + 2 more | Brakes | 338 |
| 2011-12-20 | 11V589 | 2012 IC Bus Iccb & 2012 International Durastar | Powertrain & transmission | 11 |
| 2011-08-18 | 11V428 | 2007โ2012 IC Bus BE & 2007โ2012 IC Bus CE | Electrical system | 73 |
| 2011-08-18 | 11V427 | 2007โ2012 IC Bus BE & 2007โ2012 IC Bus CE | Electrical system | 15,457 |
| 2011-07-25 | 11V375 | 2008โ2012 IC Bus BE & 2008โ2012 IC Bus CE + 2 more | Body & structure | 70 |
| 2011-07-22 | 11V368 | 2011โ2012 IC Bus CE & 2011โ2012 IC Bus RE | Body & structure | 340 |
| 2011-07-22 | 11V367 | 2011โ2012 IC Bus RE | Electrical system | 60 |
| 2011-07-22 | 11V365 | 2011โ2012 IC Bus RE | Electrical system | 431 |
| 2011-05-20 | 11V291 | 2011โ2012 IC Bus BE & 2011โ2012 IC Bus CE | Fuel system | 2,026 |
| 2011-05-19 | 11V290 | 2011โ2012 IC Bus AC & 2011โ2012 IC Bus BE + 4 more | Fuel system | 3,375 |
| 2010-11-19 | 10V576 | 2011 IC Bus CE & 2011 IC Bus Iccb + 2 more | Engine | 2,309 |
| 2010-11-19 | 10V574 | 2011 IC Bus CE | Engine | 416 |
| 2010-07-06 | 10V310 | 2009 IC Bus FE | Engine | 1 |
| 2010-06-16 | 10V267 | 2003โ2010 International 4200 & 2006โ2010 IC 3300 + 12 more | Speed control | 2,085 |
| 2010-06-15 | 10V265 | 2007โ2008 IC Bus BE & 2007โ2008 IC Bus CE + 4 more | Speed control | 4,131 |
| 2010-06-14 | 10V258 | 2010 IC Bus BE & 2010 IC Bus CE | Equipment | 6 |
| 2010-06-14 | 10V257 | 2009โ2011 IC Bus CE & 2010โ2011 IC Bus RE + 2 more | Equipment | 20 |
| 2010-06-14 | 10V256 | 2009โ2011 IC Bus BE & 2009โ2011 IC Bus CE + 4 more | Equipment | 1,492 |
| 2010-05-24 | 10V221 | 2011 IC Bus CE | Steering | 154 |
| 2010-05-24 | 10V220 | 2011 IC Bus CE | Seats | 2 |
| 2010-05-21 | 10V217 | 2011 IC Bus CE & 2011 IC Bus Recb | Seats | 129 |
| 2010-03-16 | 10V104 | 2005โ2010 International 3300 & 2006โ2010 International 1300 + 12 more | Brakes | 87 |
| 2010-03-16 | 10V103 | 2007โ2011 IC Bus BE & 2007โ2011 IC Bus CE + 3 more | Brakes | 5,016 |
| 2010-02-23 | 10V056 | 2010 IC Fecb & 2010 IC Bus RE | Lights | 49 |
| 2010-02-23 | 10V054 | 2010 IC Bus FE & 2010 IC Bus RE | Lights | 250 |
| 2010-01-14 | 10V012 | 2003โ2004 IC Bus Cesb | Electrical system | 3,057 |
| 2010-01-13 | 10V010 | 2003โ2004 IC Bus Cecb | Electrical system | 9 |
| 2009-07-28 | 09V293 | 2009โ2010 IC Bus BE & 2009โ2010 IC Bus CE + 3 more | Other | 2,390 |
| 2009-07-28 | 09V292 | 2009โ2010 IC Bus BE & 2009โ2010 IC Bus CE + 3 more | Equipment | 630 |
| 2009-03-30 | 09V101 | 2009โ2010 IC 3000 & 2009โ2010 IC Bus CE + 12 more | Engine | 7,521 |
| 2009-02-10 | 09V052 | 2001โ2009 IC Bus Fesb & 2001โ2007 IC Bus Fecb + 5 more | Equipment | 61,316 |
| 2008-08-27 | 08V438 | 2007โ2009 IC Bus Besb & 2007โ2009 IC Bus Cesb + 2 more | Equipment | 1,607 |
| 2008-08-27 | 08V436 | 2006โ2009 IC Bus Besb & 2006โ2009 IC Bus Cesb + 2 more | Equipment | 1,889 |
| 2008-07-30 | 08V355 | 2001โ2003 IC Bus Recb & 2001โ2003 IC Bus Resb + 2 more | Engine | 1,765 |
| 2008-07-30 | 08V353 | 2002โ2008 International 3200 & 2002โ2008 International 3300 + 10 more | Engine | 24,975 |
| 2008-06-09 | 08V258 | 2002โ2009 International 3000 & 2002โ2009 International 4000 + 10 more | Electrical system | 51,588 |
| 2008-05-09 | 08V212 | 2007 IC Bus Cesb | Equipment | 5 |
| 2008-02-27 | 08V089 | 2006โ2008 International 7400 & 2007โ2008 IC Recb + 18 more | Engine | 34,993 |
| 2008-01-10 | 08V011 | 2006โ2007 IC Bus Besb & 2006โ2007 IC Bus Cecb + 4 more | Equipment | 1,027 |
| 2007-09-25 | 07V447 | 2008 IC Fecb & 2008 IC Bus Fesb | Brakes | 294 |
| 2007-06-08 | 07V232 | 2001โ2004 IC Bus Recb & 2001โ2004 IC Bus Resb + 2 more | Engine | 8,028 |
| 2007-06-04 | 07V224 | 2007โ2008 IC Bus Besb & 2007โ2008 IC Bus Cecb + 3 more | Equipment | 727 |
| 2007-02-26 | 07V067 | 2004โ2007 IC Bus Cecb & 2004โ2007 IC Bus Cesb + 5 more | Body & structure | 6,184 |
| 2007-02-05 | 07V028 | 2007โ2008 IC Bus Cesb & 2007โ2008 IC Bus Fesb + 1 more | Other | 422 |
| 2006-12-21 | 06V479 | 2006โ2008 IC Bus Resb & 2007โ2008 IC Bus Besb + 6 more | Seats | 1,948 |
| 2006-10-25 | 06V406 | 2003โ2007 IC Bus Cesb | Body & structure | 211 |
| 2006-07-27 | 06V283 | 2006โ2007 IC Bus Cesb & 2007 IC Bus Besb | Seats | 103 |
| 2006-06-23 | 06V228 | 2006โ2007 IC Bus Resb | Seats | 1,200 |
| 2006-06-02 | 06V189 | 2004โ2007 International 1300FBC & 2004โ2007 International 3300 + 4 more | Brakes | 9,823 |
| 2006-04-26 | 06V138 | 2006โ2007 IC Bus Cesb & 2007 IC Icsb + 3 more | Equipment | 357 |
| 2005-12-20 | 05V561 | 2005โ2006 IC CE & 2007 IC Bus BE + 1 more | Body & structure | 1,918 |
| 2005-08-26 | 05V368 | 2005โ2006 IC Bus Cesb & 2005โ2006 International 1300FBC + 5 more | Brakes | 13,654 |
| 2005-07-28 | 05V337 | 2002โ2006 IC Bus Cesb & 2002โ2006 IC Bus Fesb + 2 more | Other | 6,432 |
| 2005-07-26 | 05V331 | 2002โ2006 IC Bus Cesb & 2002โ2006 IC Bus Fesb + 3 more | Other | 18,071 |
FAQ
How many IC Bus recalls are there?
There are 184 IC Bus vehicle safety recalls for model years 2000 and newer in NHTSA data. The latest was posted Jul 17, 2026.
Are IC Bus recall repairs free?
Yes. Safety recall repairs are free at any authorized dealer under federal law, including parts and labor. (Vehicles more than 15 years old when the recall was announced can be excluded, but most manufacturers still fix them.)
How do I check if my IC Bus has a recall?
Enter your 17-character VIN on our VIN check page or at nhtsa.gov/recalls. You can also browse by model and year below.