Toyota recalls
All 364 Toyota safety recalls since model year 2000, in plain English. Latest: Oct 21, 2026.
Models
Tundra (74)Tacoma (53)Highlander (51)RAV4 (49)Sienna (49)Camry (47)Corolla (46)4Runner (41)Prius (35)Avalon (32)Sequoia (26)Highlander Hybrid (26)Yaris (23)Camry Hybrid (20)FJ Cruiser (17)Corolla Matrix (17)Land Cruiser (15)Tundra Hybrid (15)RAV4 Hybrid (12)Venza (11)Supra (11)Avalon Hybrid (10)Sienna Hybrid (9)Matrix (7)RAV4 Prime (7)Sequoia Hybrid (7)Grand Highlander (7)C-HR (6)Prius Prime (6)Corolla Cross Hybrid (6)Grand Highlander Hybrid (6)Camry Solara (5)Echo (5)Prius V (5)Venza Hybrid (5)Land Cruiser Hybrid (5)Tacoma Hybrid (5)Celica (4)Prius C (4)Prius PLUG-IN Hybrid (4)Corolla Hybrid (4)Mirai (4)BZ4X (4)Corolla Cross (4)Crown (4)RAV4 EV (3)86 (3)Corolla Hatchback (3)Crown Signia (3)RAV4 PLUG-IN Hybrid (3)Redundant Sienna (2)Redundant Venza (2)GR86 (2)GR Corolla (2)Yaris H/B (1)FCHV-ADV (1)Corolla IM (1)GR Supra (1)Redundant Camry (1)Redundant Tundra Hybrid (1)4Runner I-Force MAX Hybrid (1)BZ (1)BZ Woodland (1)
Latest Toyota recalls
2022β2026 Toyota Sienna Hybrid
Seats recall Β· 26V690
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2022-2026 Sienna Hybrid 7-passenger vehicles.
2024β2027 Toyota Land Cruiser Hybrid
Fuel system recall Β· 26V673
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2024-2027 Toyota Land Cruiser Hybrid vehicles.
2026 Toyota RAV4 PLUG-IN Hybrid
Engine recall Β· 26V659
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2026 RAV4 Plug-In Hybrid vehicles.
2026 Lexus RX & 2026 Lexus RX Hybrid + 4 more
Steering recall Β· 26V598
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2026 Lexus TX350, RX350 Hybrid, RX350, RX500 Hybrid, TX500 Hybrid, Toyota Grand Highlander, and Grandβ¦
2026 Toyota 4Runner & 2026 Toyota 4Runner I-Force MAX Hybrid + 4 more
Equipment recall Β· 26V571
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2024 Toyota Tacoma Hybrid, 2025 Tundra Hybrid, Tundra, 2026 RAV4 Hybrid, 4Runner i-Force Max Hybrid, andβ¦
2026 Toyota C-HR
Electrical system recall Β· 26V570
Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) is recalling certain 2026 C-HR battery electric vehicles.
All Toyota recalls
| Date | Recall | Vehicles | Problem | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 26V690 | 2022β2026 Toyota Sienna Hybrid | Seats | 228,367 |
| 2026-10-14 | 26V673 | 2024β2027 Toyota Land Cruiser Hybrid | Fuel system | 105,794 |
| 2026-10-08 | 26V659 | 2026 Toyota RAV4 PLUG-IN Hybrid | Engine | 30,978 |
| 2026-09-17 | 26V598 | 2026 Lexus RX & 2026 Lexus RX Hybrid + 4 more | Steering | 617 |
| 2026-09-02 | 26V571 | 2026 Toyota 4Runner & 2026 Toyota 4Runner I-Force MAX Hybrid + 4 more | Equipment | 135 |
| 2026-09-02 | 26V570 | 2026 Toyota C-HR | Electrical system | 8,521 |
| 2026-08-07 | 26V514 | 2024β2025 Toyota Tacoma & 2024 Toyota Tacoma Hybrid | Suspension | 48,280 |
| 2026-08-07 | 26V512 | 2026 Toyota BZ Woodland | Electrical system | 407 |
| 2026-08-06 | 26V511 | 2025β2026 Toyota Camry Hybrid | Lights | 508,354 |
| 2026-07-09 | 26V437 | 2026 Lexus TX & 2026 Lexus TX Hybrid + 3 more | Powertrain & transmission | 5,408 |
| 2026-07-07 | 26V433 | 2026 Toyota Tundra | Equipment | 1 |
| 2026-06-18 | 26V393 | 2026 Lexus RZ & 2026 Subaru Solterra + 1 more | Electrical system | 20,991 |
| 2026-05-28 | 26V341 | 2024β2025 Toyota Land Cruiser Hybrid & 2024 Lexus GX + 2 more | Electrical system | 81,893 |
| 2026-05-20 | 26V320 | 2024 Toyota Tundra | Engine | 43,566 |
| 2026-05-05 | 26V282 | 2026 Toyota 4Runner | Equipment | 94 |
| 2026-04-22 | 26V256 | 2025 Toyota RAV4 | Seats | 4 |
| 2026-03-31 | 26V203 | 2023β2025 Toyota Corolla Cross Hybrid | Backup camera | 73,528 |
| 2026-03-24 | 26V179 | 2024β2025 Lexus GX & 2025β2026 Lexus TX + 13 more | Equipment | 8,230 |
| 2026-03-05 | 26V128 | 2021β2025 Toyota Highlander & 2021β2025 Toyota Highlander Hybrid | Seats | 686,588 |
| 2026-02-25 | 26V110 | 2026 Toyota Corolla | Lights | 86 |
| 2026-02-02 | 26V056 | 2021β2024 BMW 330I & 2021β2024 BMW 430I + 6 more | Electrical system | 87,394 |
| 2026-01-29 | 26V049 | 2023β2026 Toyota Prius & 2025β2026 Toyota Prius PLUG-IN Hybrid + 1 more | Door latches & locks | 141,286 |
| 2026-01-26 | 26V038 | 2024β2025 Toyota Tundra & 2024β2025 Toyota Tundra Hybrid | Backup camera | 161,268 |
| 2025-12-18 | 25V877 | 2021β2026 Honda Odyssey & 2021β2025 Chrysler Pacifica + 1 more | Equipment | 1,019 |
| 2025-12-18 | 25V876 | 2010β2020 Dodge Grand Caravan & 2017β2025 Chrysler Pacifica + 11 more | Equipment | 86 |
| 2025-12-17 | 25V872 | 2024β2025 Toyota Highlander & 2024β2025 Toyota Highlander Hybrid | Seat belt | 39 |
| 2025-12-17 | 25V869 | 2025β2026 Toyota Camry Hybrid & 2026 Toyota Corolla Cross Hybrid | Hybrid / EV battery | 55,405 |
| 2025-11-06 | 25V767 | 2022β2024 Lexus LX & 2022β2024 Toyota Tundra + 1 more | Engine | 126,691 |
| 2025-10-30 | 25V744 | 2022β2025 Lexus NX & 2022β2025 Lexus NX Hybrid + 38 more | Backup camera | 1,024,407 |
| 2025-10-07 | 25V668 | 2025 Toyota Sienna Hybrid | Seats | 54,631 |
| 2025-10-02 | 25V657 | 2022β2025 Toyota Tundra & 2022β2025 Toyota Tundra Hybrid + 1 more | Backup camera | 393,838 |
| 2025-10-02 | 25V656 | 2025 Toyota Tacoma & 2025 Toyota Tacoma Hybrid | Powertrain & transmission | 5,960 |
| 2025-09-24 | 25V636 | 2019β2022 BMW Z4 & 2019β2021 BMW 330I + 7 more | Electrical system | 199,674 |
| 2025-09-12 | 25V595 | 2023β2025 Toyota Crown & 2023β2025 Toyota GR Corolla + 15 more | Electrical system | 591,377 |
| 2025-09-05 | 25V577 | 2023β2025 Lexus RZ & 2023β2025 Subaru Solterra + 1 more | Windows, wipers & mirrors | 94,320 |
| 2025-05-19 | 25V322 | 2022β2025 Toyota Tundra & 2022β2025 Toyota Tundra Hybrid | Lights | 443,444 |
| 2025-02-18 | 25V086 | 2021β2025 Toyota Sienna Hybrid | Seats | 167,802 |
| 2025-02-06 | 25V059 | 2024β2025 Lexus RX & 2024β2025 Lexus RX Hybrid + 3 more | Seat belt | 40,922 |
| 2025-02-06 | 25V058 | 2024β2025 Toyota Tacoma | Brakes | 221,846 |
| 2025-01-30 | 25V040 | 2023β2024 Lexus NX & 2023 Lexus RX + 6 more | Airbag | 1,716 |
| 2025-01-23 | 25V028 | 2019 Lexus NX & 2019 Lexus RX + 1 more | Fuel system | 858 |
| 2024-12-05 | 24V911 | 2025 Lexus NX & 2024 Toyota RAV4 | Wheels | 70 |
| 2024-11-21 | 24V878 | 2023β2024 Toyota Corolla & 2023β2024 Toyota Corolla Hybrid | Steering | 8,057 |
| 2024-10-16 | 24V767 | 2024 Toyota Sequoia Hybrid & 2024 Toyota Tundra + 1 more | Tires | 11,890 |
| 2024-09-24 | 24V708 | 2023β2025 Toyota Corolla Hybrid & 2023β2024 Toyota Corolla Cross Hybrid | Brakes | 145,383 |
| 2024-08-27 | 24V640 | 2023β2024 Toyota Sequoia Hybrid | Body & structure | 43,395 |
| 2024-07-23 | 24V548 | 2023β2025 Toyota Crown & 2023β2024 Toyota BZ4X + 20 more | Equipment | 33,848 |
| 2024-06-21 | 24V461 | 2024 Lexus TX & 2024 Lexus TX Hybrid + 2 more | Airbag | 145,254 |
| 2024-06-20 | 24V452 | 2021β2024 Toyota Highlander | Tires | 4,763 |
| 2024-06-14 | 24V442 | 2023 Toyota Crown | Backup camera | 13,077 |
| 2024-06-07 | 24V419 | 2022β2024 Toyota Highlander | Tires | 4,869 |
| 2024-05-30 | 24V381 | 2022β2023 Lexus LX & 2022β2023 Toyota Tundra | Engine | 102,092 |
| 2024-04-17 | 24V274 | 2023β2024 Toyota Prius & 2023β2024 Toyota Prius Prime | Door latches & locks | 55,690 |
| 2024-02-28 | 24V152 | 2022β2023 Toyota Tacoma | Powertrain & transmission | 381,199 |
| 2024-02-22 | 24V128 | 2023β2024 Toyota Camry & 2023β2024 Toyota Camry Hybrid | Seats | 4,212 |
| 2024-02-21 | 24V125 | 2022β2024 Lexus LX & 2022β2024 Toyota Tundra + 2 more | Powertrain & transmission | 280,663 |
| 2024-02-21 | 24V124 | 2023β2024 Lexus ES & 2023β2024 Lexus ES Hybrid + 5 more | Backup camera | 18,616 |
| 2023-12-20 | 23V865 | 2020β2022 Lexus ES Hybrid & 2020β2022 Toyota Camry + 12 more | Airbag | 999,901 |
| 2023-12-20 | 23V864 | 2022β2023 Toyota Corolla Cross | Airbag | 12,575 |
| 2023-12-07 | 23V821 | 2023 BMW 3 Series & 2023 BMW 4 Series + 8 more | Powertrain & transmission | 552 |
| 2023-11-13 | 23V757 | 2022β2024 Toyota Tundra | Equipment | 534 |
| 2023-11-02 | 23V734 | 2013β2018 Toyota RAV4 | Electrical system | 1,853,568 |
| 2023-10-26 | 23V720 | 2020β2023 Toyota Highlander & 2020β2023 Toyota Highlander Hybrid | Body & structure | 750,795 |
| 2023-10-12 | 23V680 | 2023 Toyota 4Runner | Equipment | 13 |
| 2023-09-14 | 23V633 | 2023 Toyota Tundra & 2023 Toyota Tundra Hybrid | Equipment | 21,781 |
| 2023-09-01 | 23V609 | 2022 Subaru BRZ & 2022 Toyota GR86 | Lights | 8,915 |
| 2023-08-10 | 23V566 | 2022β2023 Toyota Tundra & 2022β2023 Toyota Tundra Hybrid | Fuel system | 168,179 |
| 2023-07-14 | 23V485 | 2023 Toyota RAV4 | Tires | 195 |
| 2023-07-13 | 23V480 | 2023β2024 Lexus NX Hybrid & 2023β2024 Lexus NX250 + 10 more | Airbag | 152,927 |
| 2023-07-12 | 23V478 | 2021β2022 Toyota RAV4 Prime & 2022 Lexus NX450H+ | Electrical system | 43,442 |
| 2023-07-07 | 23V468 | 2023 Toyota Sequoia Hybrid & 2023 Toyota Tundra + 1 more | Tires | 1,398 |
| 2023-06-16 | 23V432 | 2023 Toyota Camry & 2023 Toyota Camry Hybrid | Wheels β | 298 |
| 2023-05-31 | 23V384 | 2022β2023 Toyota Corolla Cross | Airbag | 96,007 |
| 2023-03-07 | 23V142 | 2022β2023 Toyota Tundra & 2022β2023 Toyota Tundra Hybrid | Body & structure | 130,266 |
| 2023-02-23 | 23V111 | 2022β2023 Toyota Tundra & 2022β2023 Toyota Tundra Hybrid | Electrical system | 8,989 |
| 2023-02-02 | 23V041 | 2021 Toyota RAV4 Prime | Electrical system | 16,679 |
| 2022-11-21 | 22V854 | 2023 Toyota Tundra | Equipment | 157 |
| 2022-09-01 | 22V661 | 2022 Lexus NX250 & 2022 Lexus NX350 + 1 more | Brakes | 83,725 |
| 2022-07-21 | 22V520 | 2022β2023 Toyota Tacoma | Child seat | 75,316 |
| 2022-07-21 | 22V519 | 2022 Toyota RAV4 & 2022 Toyota RAV4 Hybrid + 1 more | Airbag | 3,533 |
| 2022-07-13 | 22V501 | 2022 Toyota Tundra & 2022 Toyota Tundra Hybrid | Electrical system | 31,428 |
| 2022-07-07 | 22V480 | 2020β2022 Toyota 4Runner | Equipment | 280 |
| 2022-06-23 | 22V445 | 2022 Toyota Tundra & 2022 Toyota Tundra Hybrid | Powertrain & transmission | 46,176 |
| 2022-06-23 | 22V444 | 2023 Subaru Solterra & 2023 Toyota BZ4X | Wheels β | 661 |
| 2022-05-09 | 22V310 | 2022 Toyota 4Runner & 2022 Toyota Highlander + 2 more | Equipment | 661 |
| 2022-04-28 | 22V285 | 2022 Toyota Tundra | Backup camera | 18,101 |
| 2022-04-13 | 22V239 | 2020β2022 Toyota Highlander Hybrid & 2021β2022 Lexus LS Hybrid + 10 more | Stability control | 458,110 |
| 2022-02-24 | 22V107 | 2021 Toyota C-HR | Collision avoidance | 36,558 |
| 2022-01-26 | 22V033 | 2021 Toyota Venza Hybrid | Lights | 41,544 |
| 2021-12-13 | 21V963 | 2022 Toyota 4Runner | Lights | 78 |
| 2021-11-23 | 21V920 | 2007β2021 Toyota Tundra & 2008β2022 Toyota Sequoia | Steering | 22,462 |
| 2021-11-17 | 21V890 | 2018β2019 Toyota Camry | Brakes | 227,490 |
| 2021-11-17 | 21V889 | 2022 Toyota Redundant Sienna & 2022 Toyota Sienna Hybrid | Seat belt | 2,259 |
| 2021-09-23 | 21V734 | 2022 Toyota Prius & 2022 Toyota Prius Prime | Hybrid / EV battery | 8,411 |
| 2021-09-03 | 21V688 | 2018β2021 Toyota Tundra | Lights | 158,489 |
| 2021-08-06 | 21V617 | 2019β2020 Toyota Yaris | Fuel system | 31,307 |
| 2021-08-03 | 21V598 | 2019β2021 BMW Z4 & 2020β2021 BMW 745LE + 5 more | Engine | 50,024 |
| 2021-07-30 | 21V587 | 2018β2020 Subaru Impreza & 2018β2020 Subaru Legacy + 6 more | Fuel system | 175,968 |
| 2021-07-22 | 21V554 | 2021 BMW 228I & 2021 BMW 230I + 24 more | Seat belt | 21,537 |
| 2021-04-13 | 21V257 | 2009β2015 Toyota Venza | Airbag | 279,040 |
| 2020-11-27 | 20V734 | 2020β2021 Toyota Avalon & 2020 Toyota Avalon Hybrid + 2 more | Airbag | 161 |
| 2020-11-13 | 20V700 | 2020β2021 BMW Z4 & 2020β2021 Toyota Supra | Fuel system | 49 |
| 2020-11-12 | 20V698 | 2021 Toyota RAV4 Prime | Lights | 413 |
| 2020-11-05 | 20V682 | 2017β2020 Toyota Sienna & 2017β2020 Toyota Tacoma + 30 more | Fuel system | 1,525,742 |
| 2020-10-14 | 20V633 | 2020 Toyota Highlander & 2020 Toyota Highlander Hybrid | Airbag | 3,121 |
| 2020-08-28 | 20V516 | 2019β2020 BMW Z4 & 2020 Toyota Supra | Lights | 4,265 |
| 2020-07-16 | 20V410 | 2018β2020 Toyota Tundra | Lights | 183,397 |
| 2020-06-25 | 20V373 | 2019β2020 Toyota RAV4 & 2020 Toyota RAV4 Hybrid | Steering | 46 |
| 2020-06-24 | 20V369 | 2014β2017 Toyota Prius V & 2013β2015 Toyota Prius | Hybrid / EV battery | 266,638 |
| 2020-06-16 | 20V355 | 2019β2020 BMW 330I & 2019β2020 BMW M340I + 4 more | Steering | 2,779 |
| 2020-05-20 | 20V286 | 2019β2020 Toyota RAV4 & 2019β2020 Toyota RAV4 Hybrid | Suspension | 9,502 |
| 2020-04-09 | 20V205 | 2020 Toyota Corolla Hatchback | Lights | 960 |
| 2020-03-19 | 20V162 | 2020 Toyota Highlander | Fuel system | 38,810 |
| 2020-02-06 | 20V064 | 2019β2020 Toyota RAV4 & 2019β2020 Toyota RAV4 Hybrid + 4 more | Engine | 44,191 |
| 2020-01-22 | 20V033 | 2000 Toyota RAV4 | Airbag | 138,842 |
| 2020-01-21 | 20V024 | 2011β2019 Toyota Corolla & 2012β2018 Toyota Avalon + 2 more | Airbag | 2,891,976 |
| 2020-01-14 | 20V012 | 2013β2019 Lexus GS 350 & 2014β2019 Lexus IS 350 + 29 more | Fuel system | 1,830,752 |
| 2019-12-12 | 19V877 | 2019β2020 Toyota C-HR & 2020 Toyota Corolla + 1 more | Seat belt | 9,468 |
| 2019-12-12 | 19V876 | 2019 Toyota Prius | Electrical system | 3,751 |
| 2019-12-02 | 19V850 | 2020 BMW 330I & 2020 BMW Z4 + 1 more | Lights | 245 |
| 2019-10-17 | 19V741 | 2003β2013 Toyota Corolla & 2002β2010 Lexus SC430 + 15 more | Airbag | 928,220 |
| 2019-09-30 | 19V684 | 2018β2020 BMW 530E & 2018β2020 BMW 530I + 23 more | Backup camera | 257,473 |
| 2019-09-20 | 19V670 | 2018β2019 Toyota 4Runner | Suspension | 34 |
| 2019-09-13 | 19V653 | 2020 Toyota Supra | Seat belt | 7 |
| 2019-08-28 | 19V627 | 2003β2008 Toyota Corolla & 2005β2008 Pontiac Vibe + 1 more | Airbag | 229,460 |
| 2019-08-06 | 19V576 | 2019 Toyota RAV4 | Backup camera | 14,215 |
| 2019-08-01 | 19V567 | 2019 Toyota Camry | Airbag | 680 |
| 2019-07-26 | 19V553 | 2012β2018 Toyota Sienna | Brakes | 303 |
| 2019-07-24 | 19V544 | 2019β2020 Toyota Prius Prime & 2019 Lexus ES Hybrid + 7 more | Brakes | 6,925 |
| 2019-07-17 | 19V532 | 2017β2020 Toyota Sienna | Steering | 595 |
| 2019-07-01 | 19V503 | 2017β2019 Toyota Camry & 2017β2019 Toyota Corolla + 3 more | Equipment | 1,325 |
| 2019-06-27 | 19V491 | 2018β2019 Toyota Prius C | Hybrid / EV battery | 464 |
| 2019-06-04 | 19V410 | 2014β2019 Toyota Sienna | Brakes | 705 |
| 2019-04-24 | 19V319 | 2015β2017 Toyota Yaris | Electrical system | 43,221 |
| 2019-04-23 | 19V318 | 2019 Toyota Sienna | Airbag | 274 |
| 2019-04-01 | 19V244 | 2019 Toyota 4Runner & 2019 Toyota Avalon + 15 more | Equipment | 3,634 |
| 2019-02-19 | 19V097 | 2019 Toyota Avalon Hybrid & 2019 Toyota Camry Hybrid | Fuel system | 205 |
| 2019-01-31 | 19V005 | 2010β2017 Lexus GX460 & 2010β2016 Toyota 4Runner + 10 more | Airbag | 1,299,448 |
| 2019-01-30 | 18V901 | 2019 Toyota Corolla | Powertrain & transmission | 3,424 |
| 2019-01-30 | 18V900 | 2019 Toyota Tundra | Equipment | 280 |
| 2018-12-17 | 18V888 | 2018β2019 Toyota Tacoma | Brakes | 44,121 |
| 2018-12-17 | 18V887 | 2008β2019 Lexus LX570 & 2008β2019 Toyota Land Cruiser | Airbag | 89,740 |
| 2018-12-17 | 18V883 | 2003β2007 Pontiac Vibe & 2002β2005 Lexus SC + 3 more | Airbag | 168,993 |
| 2018-10-29 | 18V753 | 2017β2019 Toyota 4Runner | Equipment | 1,295 |
| 2018-10-16 | 18V711 | 2018β2019 Toyota Tundra | Equipment | 508 |
| 2018-10-15 | 18V710 | 2019 Toyota C-HR | Powertrain & transmission | 681 |
| 2018-10-05 | 18V685 | 2018β2019 Toyota Sequoia & 2018β2019 Toyota Tundra + 2 more | Airbag | 168,187 |
| 2018-10-05 | 18V684 | 2010β2014 Toyota Prius & 2012β2014 Toyota Prius V | Hybrid / EV battery | 807,329 |
| 2018-09-05 | 18V579 | 2016β2018 Toyota Prius | Electrical system | 192,347 |
| 2018-08-31 | 18V569 | 2012 Toyota Avalon | Airbag | 19,354 |
| 2018-04-04 | 18V211 | 2017 Lexus RX350 & 2018 Toyota Camry + 3 more | Brakes | 6,046 |
| 2018-03-29 | 18V200 | 2018 Toyota Camry | Engine | 1,730 |
| 2018-03-19 | 18V176 | 2018 Toyota Prius C | Equipment | 19 |
| 2018-02-26 | 18V130 | 2018 Toyota Sienna | Wheels | 55 |
| 2018-02-22 | 18V123 | 2017 Toyota Tundra | Seats | 8,769 |
| 2018-02-21 | 18V122 | 2018 Toyota Sequoia & 2018 Toyota Tundra | Stability control | 64,901 |
| 2018-02-15 | 18V108 | 2018 Toyota Camry | Fuel system | 11,807 |
| 2018-02-05 | 18V085 | 2015β2016 Lexus NX & 2016 Lexus RX Hybrid + 2 more | Airbag | 48,672 |
| 2018-01-11 | 18V025 | 2003β2008 Toyota Corolla Matrix & 2010β2012 Toyota Yaris + 1 more | Airbag | 116,126 |
| 2018-01-11 | 18V024 | 2009β2010, 2013 Lexus IS 250 & 2009β2010, 2013 Lexus IS 350 + 12 more | Airbag | 628,018 |
| 2017-12-26 | 17V831 | 2017β2018 Toyota 4Runner & 2017β2018 Toyota Tundra + 5 more | Equipment | 649 |
| 2017-12-01 | 17V763 | 2015β2018 Toyota 4Runner | Body & structure | 431 |
| 2017-11-17 | 17V718 | 2012β2015 Toyota Prius PLUG-IN Hybrid | Hybrid / EV battery | 39,915 |
| 2017-11-16 | 17V717 | 2018 Toyota C-HR | Brakes | 28,764 |
| 2017-10-19 | 17V658 | 2016 Toyota Prius | Hybrid / EV battery | 6 |
| 2017-10-19 | 17V657 | 2005β2010 Toyota Sienna | Powertrain & transmission | 310,475 |
| 2017-09-06 | 17V548 | 2008β2016 Toyota Land Cruiser & 2008β2013 Lexus LX570 + 1 more | Airbag | 21 |
| 2017-08-25 | 17V520 | 2017 Toyota Highlander & 2017 Toyota Highlander Hybrid | Equipment | 1,121 |
| 2017-07-24 | 17V462 | 2016 Toyota Avalon Hybrid & 2016 Toyota Camry Hybrid | Powertrain & transmission | 671 |
| 2017-07-06 | 17V425 | 2011β2016 Toyota 4Runner & 2011β2016 Toyota Tacoma | Body & structure | 3,547 |
| 2017-07-05 | 17V416 | 2016 Toyota Tundra | Airbag | 5 |
| 2017-06-02 | 17V356 | 2016β2017 Toyota Tacoma | Engine | 31,824 |
| 2017-05-15 | 17V311 | 2013β2017 Toyota Sequoia & 2013β2017 Toyota Tundra | Wheels | 1,325 |
| 2017-05-04 | 17V295 | 2017 Toyota 4Runner & 2017 Toyota 86 + 13 more | Tires | 409 |
| 2017-05-03 | 17V291 | 2016β2017 Toyota 4Runner | Equipment | 1,019 |
| 2017-05-01 | 17V285 | 2016β2017 Toyota Tacoma | Powertrain & transmission | 227,732 |
| 2017-01-27 | 17V051 | 2016β2017 Toyota Tundra | Body & structure | 72,847 |
| 2017-01-10 | 17V006 | 2006β2012 Lexus IS 250 & 2006β2012 Lexus IS 350 + 13 more | Airbag | 577,875 |
| 2016-12-28 | 16V937 | 2017 Lexus GX460 & 2016 Toyota 4Runner | Airbag | 2 |
| 2016-12-21 | 16V920 | 2017 Toyota 86 | Electrical system | 94 |
| 2016-12-16 | 16V906 | 2016 Toyota Avalon & 2017 Toyota Camry | Airbag | 12 |
| 2016-11-29 | 16V858 | 2011β2016 Toyota Sienna | Body & structure | 744,437 |
| 2016-10-24 | 16V775 | 2016 Toyota Highlander | Electrical system | 7,056 |
| 2016-10-14 | 16V741 | 2016β2017 Toyota Prius | Brakes | 91,585 |
| 2016-09-16 | 16V672 | 2016 Toyota Prius | Airbag | 7,817 |
| 2016-08-12 | 16V596 | 2006β2011 Toyota RAV4 & 2010 Lexus HS 250 Hybrid | Suspension | 337,449 |
| 2016-08-03 | 16V577 | 2010β2015 Toyota 4Runner | Engine | 425 |
| 2016-06-30 | 16V487 | 2010β2012 Toyota Prius & 2011β2012 Lexus CT Hybrid + 1 more | Airbag | 482,002 |
| 2016-06-09 | 16V420 | 2015β2016 Scion FR-S & 2015β2016 Scion TC + 3 more | Equipment | 4,253 |
| 2016-06-02 | 16V396 | 2005β2011 Toyota 4Runner & 2005β2011 Toyota Highlander + 12 more | Seats | 7,749 |
| 2016-05-26 | 16V367 | 2015 Toyota Yaris | Suspension | 3,106 |
| 2016-05-23 | 16V340 | 2006β2011 Lexus IS 250 & 2006β2011 Lexus IS 350 + 12 more | Airbag | 1,754,517 |
| 2016-04-22 | 16V236 | 2016 Scion FR-S & 2016 Scion IM + 5 more | Tires | 94 |
| 2016-04-20 | 16V228 | 2015β2016 Toyota 4Runner | Equipment | 844 |
| 2016-04-14 | 16V215 | 2016 Toyota Avalon & 2016 Toyota Camry | Airbag | 58,515 |
| 2016-04-07 | 16V198 | 2016 Lexus ES350 & 2016 Lexus RX350 + 1 more | Brakes | 16,656 |
| 2016-04-07 | 16V197 | 2016 Toyota Sienna | Seat belt | 234 |
| 2016-03-03 | 16V128 | 2008β2010 Lexus SC & 2008 Pontiac Vibe + 2 more | Airbag | 71,163 |
| 2016-03-03 | 16V127 | 2008β2010 Lexus SC & 2008 Pontiac Vibe + 2 more | Airbag | 147,242 |
| 2016-02-19 | 16V096 | 2006β2012 Toyota RAV4 & 2012β2014 Toyota RAV4 EV | Seat belt | 1,123,752 |
| 2016-02-05 | 16V065 | 2003β2006 Lexus LX470 & 2003β2006 Toyota Land Cruiser + 4 more | Airbag | 320,409 |
| 2015-11-03 | 15V728 | 2013β2015 Lexus ES Hybrid & 2013β2015 Lexus ES350 + 2 more | Collision avoidance | 30,812 |
| 2015-10-22 | 15V689 | 2006β2011 Toyota RAV4 & 2006β2010 Toyota Yaris + 11 more | Windows, wipers & mirrors | 1,814,284 |
| 2015-10-14 | 15V656 | 2016 Toyota Tacoma | Airbag | 306 |
| 2015-09-18 | 15V577 | 2009β2012 Toyota RAV4 & 2012β2014 Toyota RAV4 EV | Windows, wipers & mirrors | 423,456 |
| 2015-08-13 | 15V515 | 2010β2015 Toyota 4Runner | Engine | 2,530 |
| 2015-08-13 | 15V514 | 2015 Toyota Prius C | Tires | 949 |
| 2015-07-15 | 15V449 | 2012β2014 Toyota Prius V | Hybrid / EV battery | 108,624 |
| 2015-05-27 | 15V315 | 2015 Toyota Tundra | Tires | 144 |
| 2015-05-13 | 15V286 | 2002β2007 Lexus SC & 2002β2007 Toyota Sequoia + 4 more | Airbag | 1,069,055 |
| 2015-05-13 | 15V285 | 2002β2007 Lexus SC & 2002β2007 Toyota Sequoia + 4 more | Airbag | 1,973,468 |
| 2015-05-13 | 15V284 | 2004β2005 Toyota RAV4 | Airbag β | 159,700 |
| 2015-04-22 | 15V240 | 2015 Toyota Sienna | Body & structure | 387 |
| 2015-04-21 | 15V236 | 2015 Toyota Sienna | Body & structure | 262 |
| 2015-03-13 | 15V144 | 2014β2015 Toyota RAV4 & 2015 Toyota Camry + 1 more | Steering | 110,085 |
| 2015-03-13 | 15V143 | 2012β2014 Toyota RAV4 EV | Hybrid / EV battery | 2,497 |
| 2015-03-09 | 15V134 | 2012β2015 Toyota Yaris | Body & structure | 16,582 |
| 2015-02-23 | 15V099 | 2015 Toyota Tacoma | Wheels | 18 |
| 2015-02-19 | 15V098 | 2015 Toyota Yaris | Suspension | 226 |
| 2015-02-10 | 15V081 | 2014 Toyota FJ Cruiser | Steering | 116 |
| 2015-01-28 | 15V047 | 2011β2012 Toyota Avalon | Electrical system | 51,495 |
| 2015-01-28 | 15V043 | 2003β2004 Pontiac Vibe & 2003β2004 Toyota Avalon + 2 more | Airbag | 1,006,849 |
| 2015-01-16 | 15V013 | 2014β2015 Toyota Prius V | Airbag | 4,971 |
| 2015-01-16 | 15V011 | 2013β2015 Toyota RAV4 | Lights | 1,140 |
| 2014-12-30 | 14V828 | 2014β2015 Scion FR-S & 2014β2015 Scion XB + 5 more | Equipment | 3,958 |
| 2014-11-26 | 14V757 | 2015 Toyota Sienna | Airbag | 25,551 |
